


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYT - 367 | 3780 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYT - 366 | 4911 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYT - 365 | 5675 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KYT - 364 | 6388 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYT - 363 | 4285 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYT - 362 | 3260 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYT - 361 | 6849 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYT - 360 | 3009 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYT - 359 | 2760 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYT - 358 | 9993 |
